Maloobchodní ceník diamantů briliantového brusu pro klenotnické účely.
Všechny diamanty jsou v barvách G – H, kvalita brusu nejméně „very good“ – značné zastoupení v brusu Srdce a Šípy.
| Váha/ct | Průměr/mm | VS | Si1 | Si2 |
| 0,005 | 0,90-1,10 | 154 | 138 | 127 |
| 0,007 | 1,20 | 223 | 207 | 186 |
| 0,01 | 1,30 | 299 | 265 | 244 |
| 0,011-0,012 | 1,40 | 345 | 311 | 281 |
| 0,014 | 1,50-1,55 | 437 | 389 | 354 |
| 0,018 | 1,60 | 552 | 483 | 437 |
| 0,02 | 1,70 | 587 | 534 | 490 |
| 0,025 | 1,80 | 828 | 771 | 656 |
| 0,03 | 1,90 | 989 | 909 | 817 |
| 0,033 | 2,00 | 1 081 | 989 | 874 |
| 0,035 | 2,10 | 1 168 | 1 081 | 920 |
| 0,04 | 2,20 | 1 311 | 1 240 | 1 070 |
| 0,05 | 2,30 | 1 668 | 1 553 | 1 341 |
| 0,055 | 2,40 | 1 863 | 1 695 | 1 472 |
| 0,06 | 2,50 | 2 024 | 1 863 | 1 610 |
| 0,07 | 2,60 | 2 289 | 2 157 | 1 884 |
| 0,08 | 2,70 | 3 266 | 2 783 | 2 454 |
| 0,085 | 2,80 | 3 381 | 2 944 | 2 714 |
| 0,09 | 2,90 | 3 779 | 3 077 | 2 677 |
| 0,10 | 2,95-3,00 | 4 140 | 3 588 | 3 174 |
| 0,11 | 3,00-3,10 | 4 623 | 3 933 | 3 466 |
| 0,12 | 3,15-3,20 | 5 134 | 4 290 | 3 749 |
| 0,14 | 3,25-3,35 | 6 767 | 5 955 | 4 655 |
| 0,15 | 3,40 | 7 130 | 6 530 | 5 104 |
| 0,16 | 3,45 | 7 705 | 6 992 | 5 980 |
| 0,17 | 3,50 | 8 179 | 7 360 | 6 486 |
| 0,18 | 10 373 | 8 809 | 8 096 | |
| 0,19 | 3,60-3,70 | 10 787 | 9 074 | 8 487 |
| 0,20 | 3,70-3,80 | 11 355 | 9 683 | 8 786 |
| 0,23 | 3,80-3,90 | 14 439 | 12 535 | 11 247 |
| 0,24 | 15 182 | 12 885 | 10 858 | |
| 0,25 | 4 | 15 980 | 13 561 | 12 075 |
| 0,26 | 16 560 | 14 253 | 12 903 | |
| 0,29 | 18 435 | 15 916 | 14 272 |
Nabídku certifikovaných diamantů od 0,30 ct výše řešíme individuálně.
Uvedené ceny jsou za 1 kus včetně DPH 20%
Ceny jsou platné od 01/01/11 do 31/03/11 s výhradou změny cen při náhlých výkyvech na světovém trhu s diamanty a kurzu koruny.